更新時(shí)間:2023-03-16
訪問(wèn)量:2037
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
MQL電子氣動(dòng)量?jī)x
MQL電子氣動(dòng)量?jī)x產(chǎn)品特點(diǎn)
高精度、寬范圍、*的設(shè)計(jì)加大了氣動(dòng)測(cè)量的線性范圍,從而使測(cè)量的精度得以提高,并且使普通氣測(cè)頭的壽命延長(zhǎng)了50%;
使用3色發(fā)光柱指示測(cè)量結(jié)果:綠色表示合格,橙色表示警告,紅色表示超差; 型式 | mql-100 | mql-100-d |
輸入數(shù) | 1 | 2 |
測(cè)量范圍 | ±10,±25,±50,±100,±150μm | |
分辨率 | 1/101 | |
公差設(shè)定范圍 | 各檔的全范圍 | |
合格判定方式 | 光柱顏色:綠色(合格)橙色(警告)紅色(超差) | |
零位設(shè)定方式 | 自動(dòng)零位補(bǔ)償方式 | |
數(shù)字示值范圍 | ±199.9μm | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 可選擇:a;b;a+b;a-b;(a+b)/2;(a-b)/2 | |
輸出信號(hào) | 有判定結(jié)果輸出(ok、±ng);bcd碼輸出;bin輸出;打印輸出等方式供選擇 | |
通訊接口 | rs232c;rs485/422 | |
尺寸 | 50(寬)×465(高)×180(深) |
公司:HTTP://www.ym868.com,歡迎登陸查詢。