更新時間:2023-03-16
訪問量:1885
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:
臭氧老化試驗箱
型號 | QL-100 | QL-250 | QL-500 | QL-010 | |
工作室尺寸D×W×H | 450× 450×500 | 500× 600×750 | 700× 800×900 | 1000× 1000×1000 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 0℃~70℃ | |||
濕度范圍 | ≥65%R.H | ||||
臭氧濃度 | 0~200PPm、0~300PPm | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
運行控制系統(tǒng) | 試驗裝置 | 動態(tài)、靜態(tài)(選配) | |||
樣架轉速 | 360度旋轉樣品架(轉速1轉每分鐘) | ||||
氣體流速 | 12~16mm/S | ||||
溫度控制器 | 進口LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
時間控制器 | 高精度小時、分鐘、秒時間控制器 | ||||
臭氧濃度分析 | 進口濃度分析調節(jié)儀4~20mA輸出,RS232通訊口 | ||||
臭氧發(fā)生器 | 無聲放電管式 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||
本技術信息,如有變動恕不另行通知 |