更新時間:2023-03-28
訪問量:1547
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
AR872紅外測溫儀
一般功能和規(guī)格 | |
測溫范圍 | -18℃~1250℃ |
0~2282℉ | |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 30:1 |
發(fā)射率 | 0.1~0.99(可調(diào)) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定功能 | √ |
測量數(shù)據(jù)儲存功能 (斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
包 裝 | |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 22.84kg |
一般特征 | |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 44*37.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |