更新時間:2023-03-16
訪問量:665
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
時代TIME5303軋輥硬度計,可測量范圍(30~110)HSD;
可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),可實現(xiàn)一次測試,直接轉(zhuǎn)換;
一機可同時配多種異型沖擊裝置(D、DC、D+15、C、DL、G)型;
自動識別沖擊裝置類型(D、DC、D+15、C、DL、G);
可設(shè)置硬度值上下偏差自動聲音報警;
屏幕具有背光,可調(diào)節(jié)對比度;
可存儲48~350組測試數(shù)據(jù);
打印機與主機可分離,更便于攜帶;
自動檢測電池電壓,當(dāng)工作電壓低于額定值時,自動報警;
可顯示電池電量;
可打印測試結(jié)果;
全中文菜單,方便操作
時代TIME5303軋輥硬度計技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
可測試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
測試精度 | 相對誤差±0.8%、示值重復(fù)性*.8(HLD=800)詳情見表二 |
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
上下限設(shè)置測量范圍 | (170~960)HLD |
可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 任意 |
計算機接口 | RS232 |
文字說明 | 全中文菜單, |
屏幕顯示 | 具有背光,可調(diào)節(jié)對比度 |
測試方向 | 任意 |
數(shù)據(jù)儲存 | 可存儲48~350組測試數(shù)據(jù) |
測量工件的大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) |
識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 |
打印機類型 | 可拔針式打印機 |
測試材料數(shù)量 | 10種(增加了不銹鋼)詳情見附件表一; |
自動檢測電壓 | 當(dāng)工作電壓低于額定值時,自動報警 |
電源 | 充電電池NIMH12V,1200mAh |
充電器 | 9V75mA |
外型尺寸 | 270×86×47mm |
重量 | 675g(包括沖擊裝置和打印機) |
備注 | 肖氏測量范圍(30~110)HSD |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機、打印機、D型沖擊裝置、隨機里氏硬度塊(HLD值)、充電器、尼龍刷合格證書、使用說明書、密碼包裝箱
可選附件:
各種沖擊裝置、經(jīng)過鑒定的、非HLD值的隨機、里氏硬度塊、各種異型支承環(huán)、數(shù)據(jù)處理軟件、通訊電纜