更新時間:2023-03-16
訪問量:1601
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
技術(shù)參數(shù):SJ-210
X | 軸 | (驅(qū)動部) | |||||||||
測量范圍 | 17.5, | 5.6mm | (橫向驅(qū)動部型) | ||||||||
測量速度 | 0.25, | 0.5, | 0.75mm/s | 1mm/s | (返回)檢出器 | ||||||
范圍 | 360µm | (-200µm | - | +160µm) | |||||||
檢測方法 | 有軌測量 | ||||||||||
測力 | 0.75mN | 或 | 4mN: | 參見 | L-5 | ||||||
測針針尖 | 金剛石 | , | 90o | / | 5µmR | (60o | / | 2µmR: | 參見 | L-5) | |
導(dǎo)頭曲率半徑 | 40mm | ||||||||||
導(dǎo)頭壓力 | 小于 | 400mN | |||||||||
類型 | 差動電感式 | ||||||||||
電源 | 通 | 過 | AC適配器/可充電鎳氫電池 | ||||||||
充電時間 | 大約 | 4小時 | (取決于環(huán)境溫度) | ||||||||
耐用性 | 大約 | 1000次測量 | (根據(jù)使用條件 | /環(huán)境不同會有微小的出入) | |||||||
外部 | I/O | USB | I/F, | 數(shù)顯輸出, | 打印機輸出 | , | |||||
RS-232C | I/F, | 腳踏開關(guān) | I/F | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 記憶卡 | (選件 | 12AAL069) | ||||||||
尺寸 | (WxDxH) | ||||||||||
控制器 | 52.1 | x | 65.8 | x | 160mm | ||||||
驅(qū)動部 | 115 | x | 23 | x | 26mm | ||||||
重量 | 大 | 約 | 0.5kg | (控制器 | +驅(qū)動部 | +標(biāo)準檢出器 |
評價能力:SJ-210
適用標(biāo)準 :JIS'82 / JIS'94 / JIS'01 / ISO'97 / ANSI / VDA
評價輪廓 :原始輪廓 / 粗糙度曲線 / DF 曲線 / 粗糙度曲線 - Motif
評價參數(shù) :Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk,Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R,Rx, AR, 支持用戶定義
分析圖表 : 支撐曲線 / 振幅分布曲線
濾波類型 : 高斯 , 2CR75 , PC75
截止波長 : lc: 0.08 , 0.25 , 0.8 , 2.5mm
ls: 2.5 , 8µm
取樣長度 : 0.08 , 0.25 , 0.8 , 2.5mm
取樣數(shù) (x n):
x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 任意長度
(0.3 -16.0mm: 0.01mm 之間)
x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 任意長度
(0.3 - 5.6mm: 0.01mm 之間)*
* 橫向驅(qū)動器