更新時(shí)間:2021-09-26
訪問量:7463
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
三豐525系列表面粗糙度和輪廓測(cè)量系統(tǒng)CS-3200S4
三豐525系列表面粗糙度和輪廓測(cè)量系統(tǒng)CS-3200S4特點(diǎn):
X軸:100mm(分辨力:0.5μm)
三豐525系列表面粗糙度和輪廓測(cè)量系統(tǒng)CS-3200S4技術(shù)參數(shù)
貨號(hào) |
|
| CS-3200S4 | ||
測(cè)量范圍/ 分辨力 | X軸 | 100mm/0.05μm | |||
Z1軸(檢出器) | 5mm/0.08μm 0.5mm/0.008μm 0.05mm/0.0008μm | ||||
Z2軸(立柱) | 1μm | ||||
精度(20℃) | X軸 | ±(0.8+0.01L)μm(L=測(cè)量長(zhǎng)度(mm)) | |||
Z1軸(檢出器) | ±(1.5+(2H)/100)μm(H=水平位置上的測(cè)量高度(mm)) | ||||
驅(qū)動(dòng)部 | 直線度(X軸) | 正常使用下 | 0.2μm/100mm | ||
當(dāng)伸出到zui大程度 | 0.4μm/100mm | ||||
測(cè)量速度 | 表面粗糙度測(cè)量 | 0.02,0.05,0.1,0.2mm/s(4-step) | |||
輪廓測(cè)量 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0mm/s(7級(jí)) | ||||
驅(qū)動(dòng)速度 | X軸(水平方向) | 0 to 80mm/s 外加手動(dòng) | |||
Z2軸(垂直方向) | 0 to 20mm/s 外加手動(dòng) | ||||
上/下移動(dòng) | 300mm(電動(dòng)) | ||||
傾角范圍 | ±45° | ||||
檢出器 | 檢出方式 | 差動(dòng)感應(yīng) | |||
測(cè)力 | 0.75mN | ||||
測(cè)針名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針(用于粗糙度/輪廓測(cè)量) | 針尖角度:60°圓錐,針尖半徑:2μm,金剛石針尖 | |||
圓錐形(用于輪廓測(cè)量) | 針尖角度:30°圓錐,針尖半徑:25μm,藍(lán)寶石針尖 | ||||
測(cè)針上/下運(yùn)作 | 適用(可在半空停頓) | ||||
注:雖然天然石材測(cè)量桌的外觀各有不同,但材料的穩(wěn)定性是值得信賴的。