更新時(shí)間:2023-03-17
訪(fǎng)問(wèn)量:1534
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣一諾HDP-50扭力測(cè)試儀
HDP-50扭力測(cè)試儀簡(jiǎn)單介紹
HDP-50扭力測(cè)試儀型號(hào):HDP-5 HDP-50中國(guó)臺(tái)灣一諾電子新產(chǎn)品上市!HDP扭力測(cè)試儀主要用途:用于測(cè)量已擰緊螺絲的旋入、旋出的扭力。
HDP-50扭力測(cè)試儀詳細(xì)介紹
HDP扭力測(cè)試儀型號(hào):HDP-5 HDP-50中國(guó)臺(tái)灣一諾電子新產(chǎn)品上市!HDP扭力測(cè)試儀主要用途:用于測(cè)量已擰緊螺絲的旋入、旋出的扭力。
HDP-50扭力測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HDP-5 | HDP-50 | ||
峰值時(shí) 測(cè)定范圍 | N.m | 0.015-0.500 | 0.15-5.00 | |
Ibf.in | 0.15-4.40 | 1.5-44.0 | ||
kgf.cm | 0.15-5.00 | 1.5-50.0 | ||
精度 | ±0.5%以?xún)?nèi)(F.S.) | |||
測(cè)量方式 | Track Peak | |||
尺寸 (mm) | 扭矩顯示部 | 125x95.6x42(H) | ||
檢測(cè)部 | 104(L) ×Φ21 | 160(L) X Φ34.5 | ||
檢測(cè)部刀頭插口 | Hios4 or 1/4Hex | Hios5 or ? Hex | ||
重量 | 扭矩顯示部 | 780 g | ||
檢測(cè)部 | 68 g | 250 g | ||
檢測(cè)器線(xiàn) | 1.7m (訂貨編號(hào): DPC-0506) | |||
電源 (充電時(shí)間) | 1.2V NiMH X5個(gè) 1000mA (6小時(shí)以?xún)?nèi)) | |||
充滿(mǎn)電連續(xù)使用時(shí)間 | 8小時(shí) | |||
電池壽命 | 約可充電300次 | |||
充電器 | 輸入: AC100,120V or 220-240V | |||
輸出:DC7.2V 120mA | ||||
HDP-50扭力測(cè)試儀 HDP-50扭力測(cè)試儀 HDP-50扭力測(cè)試儀 HDP-50扭力測(cè)試儀