愛華新款防爆聲級(jí)計(jì)YSD130和ASV5910對(duì)比表
ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì)是一種雙通道聲學(xué)測(cè)量?jī)x器,集聲級(jí)計(jì)、積分聲級(jí)計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析儀、個(gè)人聲暴露計(jì)、記錄儀、數(shù)字錄音機(jī)等多種儀器及功能于一體。采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),模塊化設(shè)計(jì),可以同時(shí)測(cè)量指數(shù)平均聲壓級(jí)、等效聲級(jí)、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)、聲暴露級(jí)等多項(xiàng)指標(biāo),還可在測(cè)量的過程中同時(shí)記錄聲壓級(jí)隨時(shí)間的變化及錄制聲音文件。該儀器已取得本安型防爆證書(防爆合格證號(hào):GYB12.1605)、礦安型防爆證書(防爆合格證號(hào):GYB12.1605)﹑煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(編號(hào):MAJ140036),金屬與非金屬礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(編號(hào):KAJ140005)。
YSD130噪聲分析儀是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。其安全性能符合GB3836.1、3836.4的有關(guān)規(guī)定,防爆標(biāo)志為Ex ib IIB T4 Gb,具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)。該儀器可廣泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量,以及環(huán)境噪聲、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測(cè)量。該產(chǎn)品具有較別的防爆等級(jí),溫度組別達(dá)到T4,可在礦井外的爆炸性氣體環(huán)境中使用,如符合條件的石油、化工、油庫(kù)、鋼鐵、焦化等場(chǎng)所。
主要技術(shù)性能:
型號(hào)名稱 | ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì) | YSD130噪聲分析儀 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672:2002 Class 2,GB/T 3785-2010 2級(jí), IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 | IEC 61672:2002 Class 2,GB/T 3785-2010 2級(jí), IEC 61260 Class 2,GB/T 3241-2010 2 級(jí) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | 20 Hz~12.5 kHz |
測(cè)量范圍 | 聲壓級(jí):63-140 dBA(配1/4″傳聲器) 40-117 dBA(配1/2″傳聲器) 峰值C聲級(jí):80~143 dB 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % | 30~130 dBA 35~130 dBC 40~130 dBZ (配AWA14421傳聲器和AWA14602A前置級(jí)) |
頻率計(jì)權(quán) | 兩通道并行,每通道A、C、Z分別可選 | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 每通道并行F、S、I、Peak | F、S、I |
指示器 | 128×64點(diǎn)OLED | 128×64點(diǎn)陣OLED |
測(cè)量指標(biāo) | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、L AVG、TWA、DOSE、LxN,SD、E等 |
濾波器中心頻率 | 1/3倍頻程:20 Hz~10 kHz | 倍頻程:31.5 Hz~8 kHz |
儲(chǔ)存 | 128組帶分布圖的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,加SD卡儲(chǔ)存容量擴(kuò)大到2G | 2GB Flash RAM,zui多8000組 |
輸出接口 | Mini USB接口 | 1)AC(交流),2)DC(直流),3)RS 232C,miniUSB |
工作溫度范圍 | -10 ℃~50 ℃ | -20 ℃~50 ℃ |
外形尺寸(mm) | 260 ×80×30 | 210×68×27(mm) |
其它功能 | 錄音 | —— |
不同配置及其差異表:
配置號(hào) | 普通型 | 本安防爆型 | 礦用本安防爆型 | ||
ASV5910-1(簡(jiǎn)配) | ASV5910-2(標(biāo)配) | ASV5910-1B(簡(jiǎn)配) | ASV5910-2B(標(biāo)配) | ASV5910-2K | |
防爆類型 | / | Exib IIB T3 Gb | Exib I Mb | ||
電池 | 鋰電池 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | ||
工作時(shí)間(1) | zui多16小時(shí)以上 | zui多10小時(shí)以上 | zui多10小時(shí)以上 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | zui多96組 | zui多8000組 | zui多96組 | zui多8000組 | zui多8000組 |
數(shù)據(jù)記錄 | / | 有 | / | 有 | 有 |
錄音 | / | 有 | / | 有 | 有 |
1/3OCT | / | 可選 | / | 可選 | 可選 |
外形尺寸 | 65×55×18(mm) | 65×55×25(mm) | 65×55×25(mm) | ||
質(zhì)量 | 85g | 100g | 100g | ||
工作溫度 | -15 ℃~50 ℃ | -15 ℃~40 ℃ | -15 ℃~45 ℃ |
備注:測(cè)試條件,常溫常壓,標(biāo)準(zhǔn)配置;打開1/3 OCT時(shí)會(huì)增加功耗,縮短連續(xù)工作時(shí)間。
特別提醒:根據(jù)中國(guó)防爆產(chǎn)品認(rèn)證制度及《計(jì)量法》、《制造、修理計(jì)量器具許可監(jiān)督管理辦法》要求,聲級(jí)計(jì)、個(gè)人聲暴露計(jì)必須獲得CMC才能生產(chǎn)銷售。礦用個(gè)人聲暴露計(jì)、聲級(jí)計(jì)還需滿足防爆合格證、煤安標(biāo)志(MA)等。