ACE1001是一款4通道便攜式聲學(xué)振動(dòng)分析儀,實(shí)現(xiàn)單通道噪聲、三通道環(huán)境振動(dòng)測(cè)量。提供總值測(cè)量,計(jì)權(quán)聲級(jí)、振級(jí)測(cè)量,1/3 OCT頻譜分析,窄帶fft分析、時(shí)間歷程分析等功能;滿足常規(guī)噪聲、振動(dòng)的測(cè)量、分析、報(bào)告需求。
?
ACE1001型聲學(xué)振動(dòng)分析儀 | ||
用途 | 聲學(xué)測(cè)量 | 振動(dòng)測(cè)量 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785-2010 1級(jí),IEC61672:2013 class 1 GB/T 3241-2010 1級(jí),IEC 61260:2014 class1 | |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 1Hz~250Hz |
傳感器 | 1/2"測(cè)試電容傳聲器,靈敏度約50mV/Pa | ICP單軸向,0.5~3kHz,500mV/g |
標(biāo)配3m延伸電纜 | ||
測(cè)量范圍 | 20~137 dBA | 測(cè)量范圍:48~158dB(A) |
1/3 OCT | 頻率計(jì)權(quán):A、C、Z、自定義計(jì)權(quán) 平均方式:指數(shù)、線性、恒誤差、積分 濾波器類型:并行(實(shí)時(shí)) 1/3倍頻程,G=2 | |
FFT | 窗函數(shù)類型:漢寧窗、漢明窗、平頂窗、布萊克曼窗、梯形窗、三角窗、矩形窗 FFT線數(shù):256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536 平均方式:線性、指數(shù)、積分 數(shù)據(jù)重疊率(%):0、25、50、75,90,99 橫坐標(biāo)顯示方式:線性、對(duì)數(shù) 特殊功能:波動(dòng)范圍、5個(gè)峰值頻率提取等 | |
時(shí)間歷程 | 多通道同步監(jiān)視 選取時(shí)間段leq,最大值、最小值 | |
耳機(jī) | 3.5mm立體聲插座(JT通道一信號(hào)) | |
工作時(shí)間 | 大于5h | |
顯示器 | 10.5英寸觸屏 | |
儲(chǔ)存 | 64G固態(tài)硬盤 | |
輸出接口 | 3個(gè)USB3.0、無線wifi、藍(lán)牙 | |
工作溫度范圍 | 溫度:-10 ℃~50 ℃,濕度:20%~90% | |
外形尺寸(mm) | 300×110×210 | |
質(zhì)量(kg) | 3 | |
環(huán)境振動(dòng)測(cè)量套件,滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T 23716,ISO 8041 GB 10070, GB10071環(huán)境振動(dòng)測(cè)量、GB/T 50355-2005 住宅建筑室內(nèi)振動(dòng)限值及其測(cè)量方法標(biāo)準(zhǔn)GB/T 50452-2008 古建筑防工業(yè)振動(dòng)技術(shù)規(guī)范;GB/T 3241—2010 電聲學(xué) 倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器 (IEC 61260),JGJ170-2009T城市軌道交通引起建筑物振動(dòng)與二次輻射噪聲限值及其測(cè)量方法標(biāo)準(zhǔn) |